PRZECIWNICY | ROZD. | LINIA | ZAPIS | WYNIK | |||||
ns | ew | ||||||||
12 | G Sokołowski-S Tyndorf | 2.0 | NZ/MA | 1 | NS | SREDNIA | średnia | ||
2 | NS | SREDNIA | średnia | ||||||
3 | NS | SREDNIA | średnia | ||||||
10 | S Okonkowski-L Czarnomski | NZ | 4 | NS | SREDNIA | średnia | |||
5 | NS | SREDNIA | średnia | ||||||
6 | NS | SREDNIA | średnia | ||||||
1 | M Himicz-D Jagodziński | 0.5 | NZ/MA | 7 | EW | SREDNIA | średnia | ||
8 | EW | SREDNIA | średnia | ||||||
9 | EW | SREDNIA | średnia | ||||||
4 | J Bieńkowska-J Bieńkowski | NZ | 10 | NS | SREDNIA | średnia | |||
11 | NS | SREDNIA | średnia | ||||||
12 | NS | SREDNIA | średnia | ||||||
9 | S Malanowski-M Krowicki | 2.0 | MA | 13 | NS | SREDNIA | średnia | ||
14 | NS | SREDNIA | średnia | ||||||
15 | NS | SREDNIA | średnia | ||||||
3 | Z Dudkiewicz-Z Krze¶niak | NZ | 16 | NS | SREDNIA | średnia | |||
17 | NS | SREDNIA | średnia | ||||||
18 | NS | SREDNIA | średnia | ||||||
1 | M Himicz-D Jagodziński | 0.5 | NZ/MA | 19 | NS | SREDNIA | średnia | ||
20 | NS | SREDNIA | średnia | ||||||
21 | NS | SREDNIA | średnia | ||||||
7 | G Szelenbaum-W Ziółkowski | MA/NZ | 22 | NS | SREDNIA | średnia | |||
23 | NS | SREDNIA | średnia | ||||||
24 | NS | SREDNIA | średnia | ||||||
4 | J Bieńkowska-J Bieńkowski | NZ | 25 | EW | SREDNIA | średnia | |||
26 | EW | SREDNIA | średnia | ||||||
27 | EW | SREDNIA | średnia | ||||||
4 | J Bieńkowska-J Bieńkowski | NZ | 28 | EW | SREDNIA | średnia | |||
29 | EW | SREDNIA | średnia | ||||||
30 | EW | SREDNIA | średnia | ||||||
W | |||||||||
R |