PRZECIWNICY | ROZD. | LINIA | ZAPIS | WYNIK | |||||
ns | ew | ||||||||
11 | W Pauza-P Wakat | NZ | 1 | EW | SREDNIA | średnia | |||
2 | EW | SREDNIA | średnia | ||||||
3 | EW | SREDNIA | średnia | ||||||
1 | M Himicz-D Jagodziński | 0.5 | NZ/MA | 4 | EW | 3NTW C8 | +2 | +660 | |
5 | EW | 6PS C5 | = -1 | 430 | |||||
6 | EW | 4PS CD | +1 - | 450 | |||||
10 | S Okonkowski-L Czarnomski | NZ | 7 | EW | 3NTN K6 | -1 | +100 | ||
8 | EW | 3NTE P4 | +3 | +490 | |||||
9 | EW | 3NTW C2 | +2 | +660 | |||||
9 | S Malanowski-M Krowicki | 2.0 | MA | 10 | NS | 5TW PD | +2 | -640 | |
11 | NS | 3NTW C7 | +1 | -430 | |||||
12 | NS | 4CN C9 | +2 + | 680 | |||||
7 | G Szelenbaum-W Ziółkowski | MA/NZ | 13 | EW | 4PS TK | = - | 620 | ||
14 | EW | 1CN P1 | 0 +3 - | 170 | |||||
15 | EW | 3CN TW | +1 - | 170 | |||||
6 | J Nowakowski-Z Tyndorf | NZ | 16 | NS | 1PN TW | +1 + | 110 | ||
17 | NS | 2KN C5 | +1 + | 110 | |||||
18 | NS | 3PE C1 | 0 -1 | +50 | |||||
5 | S Sokołowski-M Sokołowska | NZ | 19 | EW | 4CW PA | +1 | +650 | ||
20 | EW | 3NTN T6 | = - | 600 - | |||||
21 | EW | 2PS C8 | -2 | +200 | |||||
2 | M Kanty-P Watemborski | 1.0 | NZ/MA | 22 | NS | 4PN T9 | +1 + | 450 | |
23 | NS | 3NTN T1 | 0 +1 + | 630 | |||||
24 | NS | 2KS PW | +1 + | 110 | |||||
5 | S Sokołowski-M Sokołowska | NZ | 25 | EW | 1KW T2 | +4 | +150 | ||
26 | EW | 4KN CW | +2 - | 170 | |||||
27 | EW | 3NTW C5 | +2 | +460 | |||||
5 | S Sokołowski-M Sokołowska | NZ | 28 | EW | 3NTW T9 | +1 | +430 | ||
29 | EW | 1NTE C3 | +3 | +180 | |||||
30 | EW | 3CE TW | = | +140 | |||||
W | |||||||||
R |