PRZECIWNICY | ROZD. | LINIA | ZAPIS | WYNIK | |||||
ns | ew | ||||||||
1 | M Himicz-D Jagodziński | 0.5 | NZ/MA | 1 | EW | 5PS CA | = - | 450 | |
2 | EW | 2NTN P3 | -1 | +100 | |||||
3 | EW | 3NTS TD | -2 | +100 | |||||
3 | Z Dudkiewicz-Z Krześniak | NZ | 4 | EW | 3NTE TD | +2 | +660 | ||
5 | EW | 3NTN K3 | +3 - | 690 | |||||
6 | EW | 4PS CD | +1 - | 450 | |||||
5 | S Sokołowski-M Sokołowska | NZ | 7 | NS | 3NTN K4 | = + | 600 | ||
8 | NS | 3NTW CK | = | -400 | |||||
9 | NS | 5KW K9 | = | -600 | |||||
8 | A Sokołowski-W Rzeszotarski | 4.0 | MA | 10 | NS | 5TW K1 | 0 +2 | -640 | |
11 | NS | 3NTW T8 | +1 | -430 | |||||
12 | NS | 4PxW C8 | -2 + | 300 - | |||||
8 | A Sokołowski-W Rzeszotarski | 4.0 | MA | 13 | NS | 3NTN T4 | -1 | -100 - | |
14 | NS | 4CN P4 | = + | 420 | |||||
15 | NS | 5CN TW | = + | 650 | |||||
10 | S Okonkowski-L Czarnomski | NZ | 16 | NS | 3TS K7 | = + | 110 | ||
17 | NS | 3TS PK | = + | 110 | |||||
18 | NS | 2PE T3 | +1 | -140 | |||||
6 | J Nowakowski-Z Tyndorf | NZ | 19 | EW | 4CW T1 | 0 +1 | +650 | ||
20 | EW | 2PN K1 | 0 +2 - | 170 | |||||
21 | EW | 1PS C8 | -2 | +200 | |||||
12 | G Sokołowski-S Tyndorf | 2.0 | NZ/MA | 22 | EW | 4PN T9 | +1 - | 450 | |
23 | EW | 3NTN T1 | 0 +1 - | 630 | |||||
24 | EW | 2KS PW | +1 - | 110 | |||||
1 | M Himicz-D Jagodziński | 0.5 | NZ/MA | 25 | EW | 5KxW CK | -1 - | 200 | |
26 | EW | 4KS CD | +2 - | 170 | |||||
27 | EW | 4PE C4 | = | +420 | |||||
10 | S Okonkowski-L Czarnomski | NZ | 28 | NS | 3TE CW | +2 | -150 | ||
29 | NS | 3NTE C3 | +1 | -630 | |||||
30 | NS | 2CE TW | +1 | -140 | |||||
W | |||||||||
R |