PRZECIWNICY | ROZD. | LINIA | ZAPIS | WYNIK | |||||
ns | ew | ||||||||
4 | J Bieńkowska-J Bieńkowski | NZ | 1 | NS | 4PN CK | = + | 420 | ||
2 | NS | 2NTS C6 | +3 + | 210 | |||||
3 | NS | 3PN C9 | +1 + | 170 | |||||
2 | M Kanty-P Watemborski | 1.0 | NZ/MA | 4 | NS | 3NTE TD | +2 | -660 | |
5 | NS | 3NTN K3 | +3 + | 690 - | |||||
6 | NS | 4PS CD | +1 + | 450 | |||||
8 | A Sokołowski-W Rzeszotarski | 4.0 | MA | 7 | NS | 3NTN K6 | -2 | -200 | |
8 | NS | 3NTE P2 | +2 | -460 | |||||
9 | NS | 3NTE C1 | 0 +2 | -660 | |||||
10 | S Okonkowski-L Czarnomski | NZ | 10 | NS | 3TW P8 | +3 | -170 | ||
11 | NS | 3NTE P5 | -1 | +50 | |||||
12 | NS | 5PxE CK | -4 + | 800 | |||||
4 | J Bieńkowska-J Bieńkowski | NZ | 13 | NS | 3NTS TK | +1 + | 630 | ||
14 | NS | 1CN TD | +4 + | 200 | |||||
15 | NS | SREDNIA | średnia | ||||||
11 | W Pauza-P Wakat | NZ | 16 | EW | SREDNIA | średnia | |||
17 | EW | SREDNIA | średnia | ||||||
18 | EW | SREDNIA | średnia | ||||||
7 | G Szelenbaum-W Ziółkowski | MA/NZ | 19 | EW | 6CW PA | -1 - | 100 | ||
20 | EW | 2PN K1 | 0 = - | 110 | |||||
21 | EW | 3NTN CK | -4 | +400 | |||||
6 | J Nowakowski-Z Tyndorf | NZ | 22 | EW | 3KS TA | +2 - | 150 | ||
23 | EW | 3NTN T1 | 0 +1 - | 630 | |||||
24 | EW | 2KS T4 | +2 - | 130 | |||||
7 | G Szelenbaum-W Ziółkowski | MA/NZ | 25 | EW | 3KW CK | +1 | +130 | ||
26 | EW | 4KN CW | +2 - | 170 | |||||
27 | EW | 3NTW C5 | +1 | +430 | |||||
1 | M Himicz-D Jagodziński | 0.5 | NZ/MA | 28 | EW | 5TxE CW | = | +550 | |
29 | EW | 3NTE C3 | = | +600 | |||||
30 | EW | 1TE C7 | -1 | -50 | |||||
W | |||||||||
R |