PRZECIWNICY | ROZD. | LINIA | ZAPIS | WYNIK | |||||
ns | ew | ||||||||
7 | G Szelenbaum-W Ziółkowski | MA/NZ | 1 | EW | 5CxW PK | -1 - | 100 | ||
2 | EW | 4PxE CA | -1 - | 100 | |||||
3 | EW | 2PN C7 | +2 - | 170 | |||||
9 | S Malanowski-M Krowicki | 2.0 | MA | 4 | EW | 4PE K8 | +1 | +650 | |
5 | EW | 4PS C4 | +2 - | 680 | |||||
6 | EW | 4PS TW | +1 - | 450 | |||||
3 | Z Dudkiewicz-Z Krześniak | NZ | 7 | EW | 3NTN K6 | -2 | +200 | ||
8 | EW | 3NTE P2 | +2 | +460 | |||||
9 | EW | 3NTE C1 | 0 +2 | +660 | |||||
2 | M Kanty-P Watemborski | 1.0 | NZ/MA | 10 | EW | 5TW K1 | 0 +2 | +640 | |
11 | EW | 3NTW T8 | +1 | +430 | |||||
12 | EW | 4PxW C8 | -2 - | 300 | |||||
2 | M Kanty-P Watemborski | 1.0 | NZ/MA | 13 | EW | 3NTN T4 | -1 | +100 | |
14 | EW | 4CN P4 | = - | 420 | |||||
15 | EW | 5CN TW | = - | 650 | |||||
1 | M Himicz-D Jagodziński | 0.5 | NZ/MA | 16 | NS | 3CW T1 | 0 -1 + | 100 | |
17 | NS | 3TS K4 | +1 + | 130 | |||||
18 | NS | 2PE C1 | 0 +1 | -140 | |||||
10 | S Okonkowski-L Czarnomski | NZ | 19 | NS | 4CW PA | +1 | -650 | ||
20 | NS | 1PN K7 | +1 + | 110 | |||||
21 | NS | 3PS C8 | -3 | -300 | |||||
5 | S Sokołowski-M Sokołowska | NZ | 22 | EW | 4PN T7 | +1 - | 450 | ||
23 | EW | 3NTN T1 | 0 +1 - | 630 | |||||
24 | EW | 3KS P5 | = - | 110 | |||||
10 | S Okonkowski-L Czarnomski | NZ | 25 | NS | 4PS KK | -1 | -50 | ||
26 | NS | 5KS CK | +1 + | 620 | |||||
27 | NS | 3NTW C6 | +1 | -430 | |||||
7 | G Szelenbaum-W Ziółkowski | MA/NZ | 28 | NS | 5TE CW | +1 | -420 | ||
29 | NS | 6NTE C3 | -2 + | 200 | |||||
30 | NS | 2CxE TW | = | -470 | |||||
W | |||||||||
R |