PRZECIWNICY | ROZD. | LINIA | ZAPIS | WYNIK | |||||
ns | ew | ||||||||
10 | S Okonkowski-L Czarnomski | NZ | 1 | NS | 4PN C2 | +1 + | 450 | ||
2 | NS | 3PW TK | = | -140 | |||||
3 | NS | 3PN C9 | +1 + | 170 | |||||
8 | A Sokołowski-W Rzeszotarski | 4.0 | MA | 4 | NS | 4PE K8 | +1 | -650 | |
5 | NS | 4PS C4 | +2 + | 680 - | |||||
6 | NS | 4PS TW | +1 + | 450 | |||||
7 | G Szelenbaum-W Ziółkowski | MA/NZ | 7 | NS | 3NTN KW | -1 | -100 | ||
8 | NS | 5TE PA | = | -400 | |||||
9 | NS | 3NTE C1 | 0 +3 | -690 | |||||
12 | G Sokołowski-S Tyndorf | 2.0 | NZ/MA | 10 | EW | 5TW PD | +2 | +640 | |
11 | EW | 3NTW C7 | +1 | +430 | |||||
12 | EW | 4CN C9 | +2 - | 680 | |||||
11 | W Pauza-P Wakat | NZ | 13 | EW | SREDNIA | średnia | |||
14 | EW | SREDNIA | średnia | ||||||
15 | EW | SREDNIA | średnia | ||||||
4 | J Bieńkowska-J Bieńkowski | NZ | 16 | EW | 2CW K6 | -1 - | 100 | ||
17 | EW | 4CW P9 | = | +420 | |||||
18 | EW | 2PE C1 | 0 +1 | +140 | |||||
4 | J Bieńkowska-J Bieńkowski | NZ | 19 | EW | 6CW PA | -1 - | 100 | ||
20 | EW | 4CxN K1 | 0 -2 | +500 | |||||
21 | EW | 3PS C8 | -1 | +100 | |||||
1 | M Himicz-D Jagodziński | 0.5 | NZ/MA | 22 | NS | 5KS TA | = + | 400 | |
23 | NS | 3NTS C2 | = + | 600 | |||||
24 | NS | 2PE T1 | 0 = | -110 | |||||
6 | J Nowakowski-Z Tyndorf | NZ | 25 | NS | 4PS KK | -1 | -50 | ||
26 | NS | 3NTS CD | -3 | -300 - | |||||
27 | NS | 3NTW T1 | 0 = | -400 | |||||
6 | J Nowakowski-Z Tyndorf | NZ | 28 | EW | 5TE CW | +1 | +420 | ||
29 | EW | 6NTE P1 | 0 -2 - | 200 | |||||
30 | EW | 3NTE C1 | 0 -2 - | 100 | |||||
W | |||||||||
R |